FF-TCG:第2回全国大会 決勝 TOP8デッキリスト
『第2回全国大会 決勝』のTOP8のデッキとイベント全体の属性/使用カード分布を以下にご紹介します。
![]()
■1位 :山田雅之 『土水』 (神奈川)
|
フォワード 12
バックアップ 18
モンスター 5
召喚獣 15
|
|
![]()
■2位:澤田圭祐 『水単』 (東京)
|
フォワード 17
バックアップ 16
モンスター 3
召喚獣 14
|
|
![]()
■3位:斉藤龍河 『火氷』 (東京)
|
フォワード 25
バックアップ 16
モンスター 1
召喚獣 8
|
|
![]()
■4位:臼井義和 『水雷』 (神奈川)
|
フォワード 9
バックアップ 17
モンスター 6
召喚獣 18
|
|
![]()
■ベスト8:原佑允 『火氷』 (東京)
|
フォワード 26
バックアップ 16
召喚獣 8
|
|
![]()
■ベスト8:澤翔樹 『水雷』 (和歌山)
|
フォワード 19
バックアップ 18
モンスター 7
召喚獣 6
|
|
![]()
■ベスト8:中村光基 『氷雷』 (京都)
|
フォワード 21
バックアップ 17
召喚獣 12
|
|
![]()
■ベスト8:藤田大全 『氷雷』 (福岡)
|
フォワード 23
バックアップ 18
召喚獣 9
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 火氷 | 12 | 2 | |
| 氷雷 | 7 | 2 | |
| 水単 | 6 | 1 | |
| 水雷 | 5 | 2 | |
| 水氷 | 5 | ||
| チョコボ(火風、風単) | 4 | ||
| 土単 | 3 | ||
| 火土 | 3 | ||
| デッキデス(風土雷、6属性) | 2 | ||
| 火風 | 2 | ||
| 風雷 | 2 | ||
| 火水 | 2 | ||
| 雷単 | 2 | ||
| 土水 | 1 | 1 | |
| 土水+風(【2-033R】アスラ) | 1 | ||
| 氷単 | 1 | ||
| 氷水雷 | 1 | ||
| 水雷+土(【1-097U】ヘカトンケイル) | 1 | ||
| 氷雷シン | 1 | ||
| 風単 | 1 | ||
| 水風 | 1 | ||
| 風氷 | 1 | ||
| 風土雷 | 1 | ||
| 火単 | 1 | ||
| 火土水 | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-016U】アルド | 76 | ||
| 第2位 | 【4-099R】ジタン | 58 | ||
| 第3位 | 【PR-031】セラ | 57 | ||
| 第4位 | 【7-016L】フリオニール | 52 | ||
| 第5位 | 【7-014S】パロム | 43 | ||
| 第6位 | 【4-012S】ビビ | 42 | ||
| 第7位 | 【PR-044】ティーダ | 39 | ||
| 第8位 | 【3-098S】レナ | 29 | ||
| 第9位 | 【8-013S】ルッソ | 27 | ||
| 第10位 | 【2-104R】皇帝 | 26 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【1-003C】赤魔道師 | 52 | ||
| 第2位 | 【6-017C】曲芸士 | 51 | ||
| 第3位 | 【8-072S】オヴェリア | 42 | ||
| 第3位 | 【5-048C】モーグリ-9組- | 42 | ||
| 第5位 | 【6-021C】シャマンド | 41 | ||
| 第6位 | 【PR-038】モーグリ [XI] | 39 | ||
| 第7位 | 【6-065C】シド・ランデル | 32 | ||
| 第8位 | 【2-096C】レン | 29 | ||
| 第9位 | 【5-001S】アジドマルジド | 28 | ||
| 第10位 | 【2-090C】魔界幻士 | 24 | ||
| 召喚獣/モンスター | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-023R】背徳の神帝マティウス | 81 | ||
| 第2位 | 【5-017U】バハムート | 71 | ||
| 第3位 | 【1-103R】オーディン | 55 | ||
| 第4位 | 【7-103U】オズマ | 51 | ||
| 第5位 | 【8-024U】背徳の皇帝マティウス | 39 | ||
| 第6位 | 【3-094C】不浄王キュクレイン | 35 | ||
| 第7位 | 【5-146U】リヴァイアサン | 33 | ||
| 第8位 | 【1-097U】ヘカトンケイル | 30 | ||
| 第9位 | 【2-002U】イフリート | 25 | ||
| 第10位 | 【6-068R】憤怒の霊帝アドラメレク | 23 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【4-099R】ジタン | 58 | ||
| 第2位 | 【2-104R】皇帝 | 26 | ||
| 第3位 | 【1-162S】セフィロス | 22 | ||
| 第4位 | 【7-122S】ユウナ | 18 | ||
| 第5位 | 【4-100S】聖天使アルテマ | 17 | ||
![]()







