FF-TCG:第2回全国大会 四国エリア予選 TOP3デッキリスト
『第2回全国大会 四国エリア予選』のTOP3のデッキとイベント全体の属性/使用カード分布を以下にご紹介します。
![]()
■1位 :森岡雄輝 『火水』
|
フォワード 15
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 15
|
|
![]()
■2位:高橋護 『氷雷』
|
フォワード 23
バックアップ 17
召喚獣 10
|
|
![]()
■3位:近藤拓人 『氷単』
|
フォワード 25
バックアップ 14
モンスター 4
召喚獣 7
|
|
![]()
| 属性別成績 | ||||
| デッキ属性 | 使用者数 | 権利獲得者数 | TOP2 | |
| 火氷 | 3 | |||
| 氷雷 | 3 | 1 | 1 | |
| 火水 | 1 | 1 | 1 | |
| 氷単 | 1 | 1 | ||
| 火雷 | 1 | |||
| 土水雷 | 1 | |||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-016U】アルド | 19 | ||
| 第2位 | 【6-026R】マキナ | 14 | ||
| 第3位 | 【7-030S】スコール | 13 | ||
| 第4位 | 【PR-031】セラ | 12 | ||
| 第4位 | 【6-060S】カイン | 12 | ||
| 第6位 | 【7-016L】フリオニール | 11 | ||
| 第6位 | 【7-014S】パロム | 11 | ||
| 第6位 | 【7-093S】サイファー | 11 | ||
| 第9位 | 【6-019S】クイーン | 7 | ||
| 第9位 | 【6-064R】サイス | 7 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-017C】曲芸士 | 18 | ||
| 第2位 | 【5-048C】モーグリ-9組- | 17 | ||
| 第3位 | 【7-097U】シド・クレイマー | 11 | ||
| 第4位 | 【5-119C】魔人 | 8 | ||
| 第4位 | 【6-065C】シド・ランデル | 8 | ||
| 第6位 | 【6-014U】ライオン | 6 | ||
| 第6位 | 【7-011R】セルテウス | 6 | ||
| 第6位 | 【7-023R】ギルバート | 6 | ||
| 第6位 | 【5-121C】モーグリ-10組- | 6 | ||
| 第6位 | 【PR-038】モーグリ[XI] | 6 | ||
| 召喚獣/モンスター | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-023R】背徳の神帝マティウス | 19 | ||
| 第2位 | 【5-050U】リッチ | 16 | ||
| 第3位 | 【5-017U】バハムート | 15 | ||
| 第4位 | 【7-003U】イフリート | 12 | ||
| 第5位 | 【5-111U】ドラゴン | 7 | ||
| 第6位 | 【6-013U】ブリュンヒルデ | 6 | ||
| 第6位 | 【7-103U】オズマ | 6 | ||
| 第8位 | 【PR-047】オーディン | 5 | ||
| 第9位 | 【7-037U】マインドフレア | 4 | ||
| 第9位 | 【7-084U】イクシオン | 4 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【5-159R】ハイン | 6 | ||
| 第2位 | 【6-088L】エルドナーシュ | 4 | ||
| 第3位 | 【5-156S】カイアス | 3 | ||
| 第4位 | 【7-122S】ユウナ | 2 | ||
| 第4位 | 【7-124R】カオス | 2 | ||
| 第4位 | 【7-125R】ガルデス | 2 | ||
![]()







