FF-TCG:第2回全国大会 関東エリア予選 TOP8デッキリスト
『第2回全国大会 関東エリア予選』のTOP8のデッキとイベント全体の属性/使用カード分布を以下にご紹介します。
![]()
■1位 :戸田雄飛 『火氷』
|
フォワード 23
バックアップ 18
召喚獣 9
|
|
![]()
■2位:井口泰輔 『氷雷』
|
フォワード 21
バックアップ 18
召喚獣 11
|
|
![]()
■3位:中井春輝 『氷雷』
|
フォワード 24
バックアップ 17
召喚獣 9
|
|
![]()
■4位:藤井泉 『氷雷』
|
フォワード 21
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 9
|
|
![]()
■5位:富田和樹 『氷雷』
|
フォワード 22
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 8
|
|
![]()
■6位:愛澤秀之 『水氷雷』
|
フォワード 16
バックアップ 18
モンスター 4
召喚獣 12
|
|
![]()
■7位:島田泰宏 『火雷』
|
フォワード 21
バックアップ 16
モンスター 3
召喚獣 10
|
|
![]()
■8位:針谷大輝 『土水 ユウナ+ティーダ』
|
フォワード 15
バックアップ 17
召喚獣 18
|
|
![]()
| 属性別成績 | ||||
| デッキ属性 | 使用者数 | 権利獲得者数 | TOP13 | |
| 氷雷 | 48 | 10 | 6 | |
| 火水 | 14 | 4 | 1 | |
| 水氷 | 13 | 2 | 1 | |
| 火氷 | 11 | 3 | 1 | |
| 水雷 | 7 | |||
| 土単 | 5 | |||
| 火風 | 4 | |||
| 火氷雷 | 4 | 2 | 1 | |
| 火単 | 3 | |||
| 火雷 | 2 | |||
| 火土 | 2 | 2 | ||
| 水風 | 2 | |||
| 土単+風(キラービー) | 2 | |||
| 土雷 | 1 | |||
| 風雷 | 1 | |||
| 氷単 | 1 | |||
| 火土雷水 | 1 | |||
| 雷単 | 1 | |||
| 土風雷水シン | 1 | |||
| 氷雷+火(レッドキャップ) | 1 | 1 | 1 | |
| 水氷雷 | 1 | |||
| 火雷+風(キラービー) | 1 | 1 | 1 | |
| 土水 | 1 | 1 | 1 | |
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-016U】アルド | 230 | ||
| 第2位 | 【PR-031】セラ | 172 | ||
| 第3位 | 【6-026R】マキナ | 158 | ||
| 第4位 | 【7-030S】スコール | 149 | ||
| 第5位 | 【7-093S】サイファー | 127 | ||
| 第6位 | 【6-060S】カイン | 119 | ||
| 第7位 | 【7-039R】ラグナ | 105 | ||
| 第8位 | 【7-014S】パロム | 101 | ||
| 第9位 | 【7-016L】フリオニール | 85 | ||
| 第10位 | 【6-064R】サイス | 81 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-017C】曲芸士 | 188 | ||
| 第2位 | 【7-097U】シド・クレイマー | 159 | ||
| 第3位 | 【5-048C】モーグリ-9組- | 155 | ||
| 第4位 | 【5-119C】魔人 | 131 | ||
| 第5位 | 【6-065C】シド・ランデル | 108 | ||
| 第6位 | 【7-023R】ギルバート | 106 | ||
| 第7位 | 【7-025R】クー・チャスペル | 97 | ||
| 第8位 | 【PR-038】モーグリ[XI] | 93 | ||
| 第9位 | 【5-007U】カリヤ・シバル | 67 | ||
| 第10位 | 【6-027R】ミュート | 50 | ||
| 召喚獣/モンスター | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-023R】背徳の神帝マティウス | 226 | ||
| 第2位 | 【5-050U】リッチ | 150 | ||
| 第3位 | 【PR-047】オーディン | 138 | ||
| 第4位 | 【5-017U】バハムート | 125 | ||
| 第5位 | 【7-103U】オズマ | 96 | ||
| 第6位 | 【5-146U】リヴァイアサン | 81 | ||
| 第7位 | 【7-115C/3-094C】不浄王キュクレイン | 80 | ||
| 第8位 | 【7-084U】イクシオン | 73 | ||
| 第9位 | 【5-111U】ドラゴン | 70 | ||
| 第10位 | 【7-003U】イフリート | 64 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【7-122S】ユウナ | 70 | ||
| 第2位 | 【6-088L】エルドナーシュ | 67 | ||
| 第3位 | 【6-090R】フェンリル | 57 | ||
| 第4位 | 【5-159R】ハイン | 53 | ||
| 第5位 | 【6-089S】カムラナート | 27 | ||
![]()







