FF-TCG:MASTERS 2013 THE AFTER TOP8デッキリスト
『MASTERS 2013 THE AFTER』のTOP8のデッキを以下にご紹介します。
![]()
■1位 :片平信行 『火雷』
|
フォワード 17
バックアップ 19
モンスター 4
召喚獣 9
アイテム 1
|
|
![]()
■2位:野中颯太 『土雷』
|
フォワード 17
バックアップ 19
モンスター 3
召喚獣 9
アイテム 2
|
|
![]()
■ベスト4:柿本佳宏 『火単』
|
フォワード 24
バックアップ 18
召喚獣 5
アイテム 3
|
|
![]()
■ベスト4:中村光基 『火雷』
|
フォワード 21
バックアップ 18
モンスター 3
召喚獣 6
アイテム 2
|
|
![]()
■ベスト8:梶本亮太 『土雷』
|
フォワード 20
バックアップ 18
モンスター 2
召喚獣 10
|
|
![]()
■ベスト8:神谷麻人 『氷雷』
|
フォワード 20
バックアップ 18
モンスター 4
召喚獣 8
|
|
![]()
■ベスト8:岸原伸明 『風水』
|
フォワード 22
バックアップ 18
召喚獣 6
アイテム 4
|
|
![]()
■ベスト8:愛澤秀之 『風水』
|
フォワード 21
バックアップ 17
モンスター 1
召喚獣 6
アイテム 5
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 火雷 | 27 | 2 | |
| 風水 | 23 | 2 | |
| 土雷 | 13 | 2 | |
| 土水 | 10 | ||
| 火水 | 9 | ||
| 火土 | 5 | ||
| 氷雷 | 4 | 1 | |
| 水雷 | 4 | ||
| 風雷 | 3 | ||
| 火単 | 2 | 1 | |
| 土単 | 2 | ||
| 雷単 | 2 | ||
| 火氷 | 1 | ||
| 火風 | 1 | ||
| 氷水 | 1 | ||
| 風土 | 1 | ||
| 土雷水 | 1 | ||
| 火土水 | 1 | ||
| 火氷雷 | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-056】レオ | 156 | ||
| 第2位 | 【9-017U】ソール | 135 | ||
| 第3位 | 【9-002U】アイギス | 131 | ||
| 第4位 | 【10-116R】ものまねしゴゴ | 126 | ||
| 第5位 | 【9-019S】ティファ | 123 | ||
| 第6位 | 【10-002S】エース | 100 | ||
| 第7位 | 【9-081R】ヴィンセント | 82 | ||
| 第8位 | 【9-094S】バレット | 70 | ||
| 第9位 | 【9-161S】セフィロス | 68 | ||
| 第10位 | 【9-156S】レフィア | 67 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【10-019U】ムツキ | 115 | ||
| 第2位 | 【10-005U】カルラ | 102 | ||
| 第3位 | 【10-117U】ユウヅキ | 92 | ||
| 第4位 | 【9-104S】ロベルアクベル | 82 | ||
| 第4位 | 【9-158R】サラ | 82 | ||
| 第6位 | 【10-089U】クオン | 81 | ||
| 第7位 | 【9-112S】ケット・シー [XI] | 80 | ||
| 第8位 | 【9-004U】アジドマルジド | 75 | ||
| 第9位 | 【10-095C】魔法剣士 | 71 | ||
| 第10位 | 【9-055S】エアリス | 65 | ||
| 召喚獣/モンスター/アイテム | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【9-126U】ラムウ | 161 | ||
| 第2位 | 【10-085U】オーディン | 153 | ||
| 第3位 | 【10-120U】レモラ | 147 | ||
| 第4位 | 【9-024U/1-019U】ブリュンヒルデ | 74 | ||
| 第5位 | 【10-105R】賢者の杖 | 68 | ||
| 第6位 | 【10-093C】バクライリュウ | 66 | ||
| 第7位 | 【9-097U/1-097U】ヘカトンケイル | 60 | ||
| 第8位 | 【10-097R】メリュジーヌ | 52 | ||
| 第9位 | 【10-015R】封鬼の太刀 | 45 | ||
| 第10位 | 【9-153R】リヴァイアサン | 38 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-056】レオ | 156 | ||
| 第2位 | 【9-158R】サラ | 82 | ||
| 第3位 | 【9-161S】セフィロス | 68 | ||
| 第4位 | 【PR-055】ウォーリアオブライト | 65 | ||
| 第5位 | 【10-126S】カオス | 17 | ||
![]()







