FF-TCG:MASTERS 2013 札幌 TOP4デッキリスト
『MASTERS 2013 札幌』のTOP4のデッキを以下にご紹介します。
![]()
■1位 :“と” 『風単』
|
フォワード 24
バックアップ 18
召喚獣 7
アイテム 1
|
|
![]()
■2位:加賀谷浩希 『水氷』
|
フォワード 22
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 8
|
|
![]()
■ベスト4:瀬尾亜沙子 『火氷』
|
フォワード 25
バックアップ 16
召喚獣 8
アイテム 1
|
|
![]()
■ベスト4:西條祐子 『火氷』
|
フォワード 26
バックアップ 16
召喚獣 8
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 【8-086L】ガーネット | 3 | ||
| 水単 | 3 | ||
| 氷水 | 2 | 1 | |
| 火氷 | 2 | 2 | |
| 氷単 | 2 | ||
| 風単 | 1 | 1 | |
| 氷雷 | 1 | ||
| 雷水 | 1 | ||
| 氷土 | 1 | ||
| 雷単 | 1 | ||
| たまねぎ剣士 | 1 | ||
| 火風 | 1 | ||
| 風雷 | 1 | ||
| 火水 | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-016U】アルド | 21 | ||
| 第2位 | 【9-031S】カダージュ | 17 | ||
| 第3位 | 【PR-031】セラ | 15 | ||
| 第3位 | 【6-026R】マキナ | 15 | ||
| 第5位 | 【4-086E】ガーネット | 14 | ||
| 第5位 | 【2-104R】皇帝 | 14 | ||
| 第7位 | 【6-056R】レドナ | 12 | ||
| 第7位 | 【3-098S】レナ | 12 | ||
| 第7位 | 【9-161S】セフィロス | 12 | ||
| 第10位 | 【5-147S】リルム | 10 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【2-096C】レン | 19 | ||
| 第2位 | 【1-146U】ユウナ | 18 | ||
| 第3位 | 【6-017C】曲芸士 | 15 | ||
| 第3位 | 【PR-038】モーグリ [XI] | 15 | ||
| 第5位 | 【1-090S】シャントット | 13 | ||
| 第6位 | 【2-059U】セルフィ | 12 | ||
| 第7位 | 【6-021C】シャマンド | 11 | ||
| 第8位 | 【5-048C】モーグリ-9組- | 10 | ||
| 第9位 | 【7-023R】ギルバート | 9 | ||
| 第9位 | 【1-144U】ヤーグ・ロッシュ | 9 | ||
| 召喚獣/モンスター/アイテム | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-023R】背徳の神帝マティウス | 22 | ||
| 第2位 | 【1-142U】モーグリ | 15 | ||
| 第3位 | 【3-086U】暗黒の雲ファムフリート | 14 | ||
| 第4位 | 【5-135C】コヨコヨ | 13 | ||
| 第5位 | 【9-097U/1-097U】ヘカトンケイル | 12 | ||
| 第6位 | 【8-006U】サラマンダー | 11 | ||
| 第6位 | 【4-014U】フェニックス | 11 | ||
| 第6位 | 【5-017U】バハムート | 11 | ||
| 第6位 | 【1-103R】オーディン | 11 | ||
| 第10位 | 【8-081U】ビスマルク | 9 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【2-104R】皇帝 | 14 | ||
| 第2位 | 【9-161S】セフィロス | 12 | ||
| 第3位 | 【8-086L】ガーネット | 9 | ||
| 第3位 | 【4-099R】ジタン | 9 | ||
| 第5位 | 【6-089S】カムラナート | 8 | ||
![]()







