FF-TCG:MASTERS 2013 福岡 TOP4デッキリスト
『MASTERS 2013 福岡』のTOP4のデッキを以下にご紹介します。
![]()
■1位 :河村和幸 『土雷』
|
フォワード 21
バックアップ 18
モンスター 3
召喚獣 6
アイテム 2
|
|
![]()
■2位:豊田裕朔 『火土』
|
フォワード 22
バックアップ 18
召喚獣 8
アイテム 2
|
|
![]()
■ベスト4:梶本亮太 『火土』
|
フォワード 23
バックアップ 19
召喚獣 5
アイテム 3
|
|
![]()
■ベスト4:ペドロ・マリーニョ 『火氷』
|
フォワード 24
バックアップ 18
召喚獣 8
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 火土 | 6 | 2 | |
| 土雷 | 4 | 1 | |
| 火風 | 4 | ||
| 火水 | 2 | ||
| 風雷 | 2 | ||
| 氷風 | 2 | ||
| 風土 | 2 | ||
| 氷雷 | 2 | ||
| 火氷 | 1 | 1 | |
| 風水 | 1 | ||
| 火雷 | 1 | ||
| 土水 | 1 | ||
| 火単 | 1 | ||
| 風土雷 | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-056】レオ | 39 | ||
| 第2位 | 【PR-055】ウォーリアオブライト | 38 | ||
| 第3位 | 【9-081R】ヴィンセント | 37 | ||
| 第4位 | 【9-094S】バレット | 34 | ||
| 第5位 | 【9-074S】ユフィ | 31 | ||
| 第6位 | 【9-128S】ルーファウス | 22 | ||
| 第7位 | 【9-054U】ヴァータ | 20 | ||
| 第7位 | 【9-101C】ラーゾス | 20 | ||
| 第7位 | 【9-129R】レノ | 20 | ||
| 第10位 | 【9-071R】デッシュ | 19 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【9-104S】ロベルアクベル | 28 | ||
| 第1位 | 【9-100C/1-100C】モンク | 28 | ||
| 第3位 | 【9-087C/1-088C】幻術師 | 26 | ||
| 第4位 | 【9-055S】エアリス | 24 | ||
| 第5位 | 【9-111C】学者 | 20 | ||
| 第5位 | 【9-112S】ケット・シー [XI] | 20 | ||
| 第5位 | 【9-158R】サラ | 20 | ||
| 第8位 | 【9-109U】アルバ | 18 | ||
| 第9位 | 【9-075C/1-072C】弓使い | 17 | ||
| 第10位 | 【9-064R】シド・ヘイズ | 16 | ||
| 第10位 | 【9-057U】エピタフ | 16 | ||
| 召喚獣/モンスター/アイテム | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【9-126U】ラムウ | 30 | ||
| 第2位 | 【9-090R】タイタン | 22 | ||
| 第3位 | 【9-113U】さんごの剣 | 21 | ||
| 第4位 | 【9-076U】リネンクローク | 18 | ||
| 第4位 | 【9-095C】ハンドアックス | 18 | ||
| 第6位 | 【9-053U/1-051U】アレキサンダー | 14 | ||
| 第6位 | 【9-097U/1-097U】ヘカトンケイル | 14 | ||
| 第8位 | 【9-039R】シヴァ | 12 | ||
| 第9位 | 【9-050C】レイピア | 11 | ||
| 第9位 | 【9-153R】リヴァイアサン | 11 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-056】レオ | 39 | ||
| 第2位 | 【PR-055】ウォーリアオブライト | 38 | ||
| 第3位 | 【9-158R】サラ | 20 | ||
| 第4位 | 【9-161S】セフィロス | 17 | ||
| 第5位 | 【9-157S】クラウド | 3 | ||
![]()







