FF-TCG:MASTERS 2013 静岡 TOP8デッキリスト
『MASTERS 2013 静岡』のTOP8のデッキを以下にご紹介します。
![]()
■1位 :片平信行 『火土』
|
フォワード 23
バックアップ 19
召喚獣 5
アイテム 3
|
|
![]()
■2位:郡司竜太郎 『土雷』
|
フォワード 22
バックアップ 18
モンスター 1
召喚獣 7
アイテム 2
|
|
![]()
■ベスト4:鈴木大介 『火風』
|
フォワード 23
バックアップ 17
召喚獣 3
アイテム 7
|
|
![]()
■ベスト4:愛澤秀之 『土雷』
|
フォワード 20
バックアップ 18
モンスター 1
召喚獣 7
アイテム 4
|
|
![]()
■ベスト8:桒原健 『火土』
|
フォワード 24
バックアップ 17
召喚獣 6
アイテム 3
|
|
![]()
■ベスト8:竹内聖人 『風雷』
|
フォワード 21
バックアップ 17
モンスター 2
召喚獣 5
アイテム 5
|
|
![]()
■ベスト8:土屋友紀 『土雷』
|
フォワード 21
バックアップ 18
召喚獣 9
アイテム 2
|
|
![]()
■ベスト8:荻野拓也 『土雷』
|
フォワード 22
バックアップ 18
召喚獣 10
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 火土 | 23 | 2 | |
| 土雷 | 16 | 4 | |
| 火風 | 10 | 1 | |
| 風土 | 5 | ||
| 風雷 | 4 | 1 | |
| 氷雷 | 3 | ||
| 火水 | 2 | ||
| 火雷 | 1 | ||
| 雷水 | 1 | ||
| 氷風 | 1 | ||
| 風水 | 1 | ||
| 雷単 | 1 | ||
| 6属性 | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【9-081R】ヴィンセント | 128 | ||
| 第2位 | 【9-019S】ティファ | 109 | ||
| 第3位 | 【9-017U】ソール | 107 | ||
| 第4位 | 【9-002U】アイギス | 102 | ||
| 第5位 | 【9-094S】バレット | 98 | ||
| 第6位 | 【PR-056】レオ | 84 | ||
| 第7位 | 【9-074S】ユフィ | 59 | ||
| 第7位 | 【PR-055】ウォーリアオブライト | 59 | ||
| 第9位 | 【9-079U】アシュマダイ | 57 | ||
| 第10位 | 【9-128S】ルーファウス | 55 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【9-104S】ロベルアクベル | 115 | ||
| 第2位 | 【9-087C/1-088C】幻術師 | 88 | ||
| 第3位 | 【9-011C/1-007C】幻術師 | 82 | ||
| 第4位 | 【9-100C/1-100C】モンク | 66 | ||
| 第5位 | 【9-004U】アジドマルジド | 64 | ||
| 第5位 | 【9-103C】ルード | 64 | ||
| 第7位 | 【9-013U】サッズ | 62 | ||
| 第8位 | 【9-158R】サラ | 54 | ||
| 第9位 | 【9-099C】モンク | 53 | ||
| 第10位 | 【9-006C】学者 | 52 | ||
| 召喚獣/モンスター/アイテム | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【9-024U/1-019U】ブリュンヒルデ | 107 | ||
| 第2位 | 【9-097U/1-097U】ヘカトンケイル | 89 | ||
| 第3位 | 【9-126U】ラムウ | 78 | ||
| 第4位 | 【9-090R】タイタン | 72 | ||
| 第5位 | 【9-001C】アイアンソード | 65 | ||
| 第6位 | 【9-095C】ハンドアックス | 56 | ||
| 第7位 | 【9-113U】さんごの剣 | 38 | ||
| 第8位 | 【9-076U】リネンクローク | 35 | ||
| 第9位 | 【9-085U】ギガースの腕輪 | 26 | ||
| 第10位 | 【9-092U】鉄巨人 | 22 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-056】レオ | 84 | ||
| 第2位 | 【PR-055】ウォーリアオブライト | 59 | ||
| 第3位 | 【9-158R】サラ | 54 | ||
| 第4位 | 【9-161S】セフィロス | 44 | ||
| 第5位 | 【9-157S】クラウド | 21 | ||
![]()







