FF-TCG:MASTERS 2013 横浜 TOP8デッキリスト
『MASTERS 2013 横浜』のTOP8のデッキを以下にご紹介します。
![]()
■1位 :森勝洋 『火水』
|
フォワード 21
バックアップ 18
召喚獣 6
アイテム 5
|
|
![]()
■2位:横山弘明 『火土』
|
フォワード 23
バックアップ 17
召喚獣 6
アイテム 4
|
|
![]()
■ベスト4:高島裕人 『風雷』
|
フォワード 21
バックアップ 17
召喚獣 7
アイテム 5
|
|
![]()
■ベスト4:岩澤暁海 『火単』
|
フォワード 24
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 3
アイテム 3
|
|
![]()
■ベスト8:戸田雄飛 『火雷』
|
フォワード 23
バックアップ 17
召喚獣 6
アイテム 4
|
|
![]()
■ベスト8:倉橋朋亨 『火風』
|
フォワード 23
バックアップ 18
召喚獣 3
アイテム 6
|
|
![]()
■ベスト8:岸遼久 『火土』
|
フォワード 24
バックアップ 17
モンスター 5
召喚獣 3
アイテム 1
|
|
![]()
■ベスト8:山田雅之 『土雷』
|
フォワード 21
バックアップ 18
モンスター 1
召喚獣 6
アイテム 4
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 土雷 | 26 | 1 | |
| 火土 | 19 | 2 | |
| 火単 | 11 | 1 | |
| 火氷 | 8 | ||
| 火風 | 8 | 1 | |
| 火雷 | 7 | 1 | |
| 火水 | 7 | 1 | |
| 氷雷 | 7 | ||
| 風雷 | 5 | 1 | |
| 風土 | 5 | ||
| 氷土 | 3 | ||
| 水雷 | 3 | ||
| 風水 | 2 | ||
| 火土雷 | 2 | ||
| 風土雷 | 2 | ||
| 氷単 | 1 | ||
| 土単 | 1 | ||
| 雷単 | 1 | ||
| 氷風 | 1 | ||
| 風雷水 | 1 | ||
| 火土水 | 1 | ||
| 火風土水 | 1 | ||
| 火風雷水 | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【9-017U】ソール | 180 | ||
| 第2位 | 【9-019S】ティファ | 169 | ||
| 第3位 | 【9-002U】アイギス | 148 | ||
| 第4位 | 【9-081R】ヴィンセント | 144 | ||
| 第5位 | 【9-094S】バレット | 138 | ||
| 第6位 | 【PR-055】ウォーリアオブライト | 117 | ||
| 第7位 | 【3-005S】ザックス | 97 | ||
| 第8位 | 【9-128S】ルーファウス | 96 | ||
| 第9位 | 【9-118C】戦士 | 90 | ||
| 第10位 | 【9-157S】クラウド | 86 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【9-013U】サッズ | 129 | ||
| 第2位 | 【9-104S】ロベルアクベル | 115 | ||
| 第3位 | 【9-004U】アジドマルジド | 111 | ||
| 第4位 | 【9-006C】学者 | 110 | ||
| 第5位 | 【9-100C/1-100C】モンク | 109 | ||
| 第6位 | 【9-011C/1-007C】幻術師 | 102 | ||
| 第7位 | 【9-111C】学者 | 91 | ||
| 第8位 | 【9-109U】アルバ | 88 | ||
| 第9位 | 【9-103C】ルード | 85 | ||
| 第9位 | 【9-158R】サラ | 85 | ||
| 召喚獣/モンスター/アイテム | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【9-024U/1-019U】ブリュンヒルデ | 177 | ||
| 第2位 | 【9-126U】ラムウ | 152 | ||
| 第3位 | 【9-090R】タイタン | 112 | ||
| 第4位 | 【9-001C】アイアンソード | 104 | ||
| 第5位 | 【9-113U】さんごの剣 | 100 | ||
| 第6位 | 【9-095C】ハンドアックス | 80 | ||
| 第7位 | 【9-097U/1-097U】ヘカトンケイル | 78 | ||
| 第8位 | 【9-005U】A・グリフォン | 58 | ||
| 第9位 | 【9-085U】ギガースの腕輪 | 57 | ||
| 第10位 | 【9-053U/1-051U】アレキサンダー | 43 | ||
| 第10位 | 【9-092U】鉄巨人 | 43 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-055】ウォーリアオブライト | 117 | ||
| 第2位 | 【9-157S】クラウド | 86 | ||
| 第3位 | 【9-158R】サラ | 85 | ||
| 第4位 | 【9-161S】セフィロス | 79 | ||
| 第5位 | 【9-160R】暗闇の雲 | 18 | ||
![]()







