FF-TCG:MASTERS 2013 土浦 TOP8デッキリスト
『MASTERS 2013 土浦』のTOP8のデッキを以下にご紹介します。
![]()
■1位 :寄川修辰 『火氷』
|
フォワード 26
バックアップ 16
召喚獣 8
|
|
![]()
■2位:井上翔 『ガーネット』
|
フォワード 12
バックアップ 17
召喚獣 19
アイテム 2
|
|
![]()
■ベスト4:片平信行 『雷単』
|
フォワード 21
バックアップ 17
召喚獣 9
アイテム 3
|
|
![]()
■ベスト4:原佑允 『ガーネット』
|
フォワード 12
バックアップ 17
召喚獣 19
アイテム 2
|
|
![]()
■ベスト8:今井真之 『ガーネット』
|
フォワード 12
バックアップ 17
召喚獣 19
アイテム 2
|
|
![]()
■ベスト8:臼井義和 『水雷』
|
フォワード 14
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 14
アイテム 2
|
|
![]()
■ベスト8:岩本剛毅 『火単』
|
フォワード 25
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 5
|
|
![]()
■ベスト8:横山弘明 『ガーネット』
|
フォワード 13
バックアップ 17
召喚獣 18
アイテム 2
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 【8-086L】ガーネット | 13 | 4 | |
| 火氷 | 11 | 1 | |
| 氷水 | 4 | ||
| 氷雷 | 3 | ||
| 土水 | 3 | ||
| 風単 | 3 | ||
| 雷単 | 2 | 1 | |
| 水雷 | 2 | 1 | |
| 水単 | 2 | ||
| 氷土 | 2 | ||
| 氷単 | 2 | ||
| 火風 | 2 | ||
| チョコボ | 2 | ||
| 風雷 | 2 | ||
| 火単 | 1 | 1 | |
| 5属性【7-126S】シン | 1 | ||
| 風土 | 1 | ||
| 土単 | 1 | ||
| 氷風 | 1 | ||
| 火土 | 1 | ||
| デッキデス | 1 | ||
| 火雷 | 1 | ||
| 風土水 | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-056R】レドナ | 63 | ||
| 第2位 | 【6-016U】アルド | 62 | ||
| 第3位 | 【PR-031】セラ | 55 | ||
| 第4位 | 【4-099R】ジタン | 49 | ||
| 第5位 | 【7-016L】フリオニール | 41 | ||
| 第6位 | 【4-086E】ガーネット | 39 | ||
| 第6位 | 【8-086L】ガーネット | 39 | ||
| 第8位 | 【4-012S】ビビ | 35 | ||
| 第9位 | 【7-014S】パロム | 29 | ||
| 第10位 | 【PR-044】ティーダ | 23 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【2-059U】セルフィ | 49 | ||
| 第2位 | 【6-017C】曲芸士 | 46 | ||
| 第2位 | 【1-090S】シャントット | 46 | ||
| 第4位 | 【2-096C】レン | 45 | ||
| 第5位 | 【9-104S】ロベルアクベル | 43 | ||
| 第6位 | 【1-146U】ユウナ | 41 | ||
| 第7位 | 【6-021C】シャマンド | 38 | ||
| 第8位 | 【7-111U】セーラ姫 | 28 | ||
| 第9位 | 【1-003C】赤魔道師 | 26 | ||
| 第9位 | 【9-055S】エアリス | 26 | ||
| 召喚獣/モンスター/アイテム | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-023R】背徳の神帝マティウス | 65 | ||
| 第2位 | 【9-097U/1-097U】ヘカトンケイル | 52 | ||
| 第3位 | 【8-006U】サラマンダー | 46 | ||
| 第4位 | 【5-017U】バハムート | 45 | ||
| 第5位 | 【2-033R】アスラ | 42 | ||
| 第6位 | 【4-014U】フェニックス | 40 | ||
| 第7位 | 【1-142U】モーグリ | 39 | ||
| 第8位 | 【5-135C】コヨコヨ | 37 | ||
| 第9位 | 【9-076U】リネンクローク | 32 | ||
| 第10位 | 【2-002U】イフリート | 22 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【4-099R】ジタン | 46 | ||
| 第2位 | 【8-086L】ガーネット | 39 | ||
| 第3位 | 【2-104R】皇帝 | 21 | ||
| 第4位 | 【9-161S】セフィロス | 12 | ||
| 第4位 | 【1-154E】コスモス | 12 | ||
![]()







