FF-TCG:MASTERS 2013 北九州 TOP8デッキリスト
『MASTERS 2013 北九州』のTOP8のデッキとイベント全体の属性/使用カード分布を以下にご紹介します。
![]()
■1位 :島田諭史 『土単』
|
フォワード 21
バックアップ 18
召喚獣 11
|
|
![]()
■2位:岡本新平 『火氷』
|
フォワード 25
バックアップ 16
召喚獣 9
|
|
![]()
■ベスト4:河村和幸 『ガーネット』
|
フォワード 13
バックアップ 17
召喚獣 20
|
|
![]()
■ベスト4:豊田裕朔 『氷単』
|
フォワード 21
バックアップ 17
モンスター 6
召喚獣 6
|
|
![]()
■ベスト8:ペドロ・マリーニョ 『水雷+土』
|
フォワード 16
バックアップ 17
モンスター 6
召喚獣 11
|
|
![]()
■ベスト8:下平卓也 『火風雷水』
|
フォワード 18
バックアップ 15
モンスター 5
召喚獣 12
|
|
![]()
■ベスト8:藤田大全 『ガーネット』
|
フォワード 12
バックアップ 17
召喚獣 21
|
|
![]()
■ベスト8:鈴木僚 『火氷』
|
フォワード 26
バックアップ 16
召喚獣 8
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 火氷 | 7 | 2 | |
| 土単 | 3 | 1 | |
| 火風 | 3 | ||
| 【8-086L】ガーネット | 3 | 2 | |
| 氷単 | 3 | 1 | |
| 氷雷 | 1 | ||
| 水氷 | 1 | ||
| 雷単 | 1 | ||
| 土氷 | 1 | ||
| 火水 | 1 | ||
| 風雷火水(【8-061C】カラクリ士) | 1 | 1 | |
| 水雷+土(【1-090S】シャントット) | 1 | 1 | |
| 土水 | 1 | ||
| 水雷 | 1 | ||
| 土水雷 | 1 | ||
| 土雷 | 1 | ||
| 5属性 | 1 | ||
| 火単 | 1 | ||
| 風雷 | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-016U】アルド | 30 | ||
| 第2位 | 【7-016L】フリオニール | 25 | ||
| 第2位 | 【PR-031】セラ | 25 | ||
| 第4位 | 【4-012S】ビビ | 21 | ||
| 第5位 | 【7-014S】パロム | 19 | ||
| 第6位 | 【4-099R】ジタン | 18 | ||
| 第7位 | 【6-026R】マキナ | 17 | ||
| 第7位 | 【6-056R】レドナ | 17 | ||
| 第9位 | 【8-013S】ルッソ | 15 | ||
| 第9位 | 【6-015U】アークエンジェルTT | 15 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【1-003C】赤魔道師 | 26 | ||
| 第1位 | 【6-017C】曲芸士 | 26 | ||
| 第3位 | 【6-021C】シャマンド | 20 | ||
| 第4位 | 【1-090S】シャントット | 17 | ||
| 第5位 | 【6-040C/1-072C】弓使い | 14 | ||
| 第5位 | 【2-059U】セルフィ | 14 | ||
| 第7位 | 【5-001S】アジドマルジド | 13 | ||
| 第7位 | 【5-048C】モーグリ-9組- | 13 | ||
| 第9位 | 【7-077R】ミース | 12 | ||
| 召喚獣/モンスター | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-023R】背徳の神帝マティウス | 41 | ||
| 第2位 | 【5-017U】バハムート | 35 | ||
| 第3位 | 【5-111U】ドラゴン | 21 | ||
| 第4位 | 【1-097U】ヘカトンケイル | 20 | ||
| 第5位 | 【2-002U】イフリート | 16 | ||
| 第5位 | 【6-052U】ヘカトンケイル | 16 | ||
| 第5位 | 【1-103R】オーディン | 16 | ||
| 第5位 | 【PR-052】ディアボロス | 16 | ||
| 第9位 | 【8-006U】サラマンダー | 14 | ||
| 第9位 | 【4-014U】フェニックス | 14 | ||
| 第9位 | 【7-068U】コカトリス | 14 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【4-099R】ジタン | 18 | ||
| 第2位 | 【PR-052】ディアボロス | 16 | ||
| 第3位 | 【8-086L】ガーネット | 12 | ||
| 第4位 | 【2-104R】皇帝 | 9 | ||
| 第5位 | 【7-125R】ガルデス | 6 | ||
| 第5位 | 【1-158E】カオス | 6 | ||
![]()







