FF-TCG:MASTERS 2013 岐阜 TOP8デッキリスト
『MASTERS 2013 岐阜』のTOP8のデッキとイベント全体の属性/使用カード分布を以下にご紹介します。
![]()
■1位 :神谷麻人 『ガーネット』
|
フォワード 14
バックアップ 17
召喚獣 19
|
|
![]()
■2位:武藤隆徳 『水単 ユウナ・ティーダ』
|
フォワード 12
バックアップ 17
モンスター 6
召喚獣 15
|
|
![]()
■ベスト4:高田大輝 『火氷』
|
フォワード 25
バックアップ 16
召喚獣 9
|
|
![]()
■ベスト4:島田安唯 『火氷』
|
フォワード 24
バックアップ 16
召喚獣 10
|
|
![]()
■ベスト8:足立拓也 『火氷』
|
フォワード 25
バックアップ 16
召喚獣 9
|
|
![]()
■ベスト8:澤翔樹 『水雷』
|
フォワード 17
バックアップ 16
モンスター 4
召喚獣 13
|
|
![]()
■ベスト8:薮内美智太郎 『火水 ユウナ・ティーダ』
|
フォワード 16
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 14
|
|
![]()
■ベスト8:中村敬太 『ガーネット』
|
フォワード 14
バックアップ 16
召喚獣 20
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 火氷 | 15 | 3 | |
| 水雷 | 11 | 1 | |
| 【8-086L】ガーネット | 9 | 2 | |
| 火水 | 4 | 1 | |
| 水単 | 4 | 1 | |
| 氷雷 | 4 | ||
| 氷単 | 3 | ||
| 氷水 | 3 | ||
| チョコボ | 2 | ||
| 火雷 | 2 | ||
| 火風 | 2 | ||
| 土水 | 2 | ||
| 土単 | 1 | ||
| 火単 | 1 | ||
| 火風土 | 1 | ||
| 氷土 | 1 | ||
| 火氷土 | 1 | ||
| 氷土雷 | 1 | ||
| 火風+氷(【6-023R】背徳の神帝マティウス) | 1 | ||
| 風水 | 1 | ||
| 火土水 | 1 | ||
| 雷単 | 1 | ||
| 土雷 | 1 | ||
| 4属性(【5-155R】ライトニング) | 1 | ||
| 風雷 | 1 | ||
| 風単 | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-016U】アルド | 75 | ||
| 第2位 | 【PR-031】セラ | 64 | ||
| 第3位 | 【7-016L】フリオニール | 59 | ||
| 第4位 | 【4-099R】ジタン | 56 | ||
| 第5位 | 【4-012S】ビビ | 52 | ||
| 第6位 | 【PR-044】ティーダ | 50 | ||
| 第6位 | 【2-104R】皇帝 | 50 | ||
| 第8位 | 【7-014S】パロム | 45 | ||
| 第9位 | 【6-056R】レドナ | 43 | ||
| 第10位 | 【8-013S】ルッソ | 42 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-038】モーグリ [XI] | 53 | ||
| 第1位 | 【2-096C】レン | 53 | ||
| 第3位 | 【6-017C】曲芸士 | 51 | ||
| 第4位 | 【1-003C】赤魔道師 | 49 | ||
| 第5位 | 【8-072S】オヴェリア | 44 | ||
| 第6位 | 【6-021C】シャマンド | 40 | ||
| 第7位 | 【5-048C】モーグリ-9組- | 37 | ||
| 第8位 | 【1-146U】ユウナ | 35 | ||
| 第9位 | 【1-090S】シャントット | 34 | ||
| 第10位 | 【7-111U】セーラ姫 | 33 | ||
| 召喚獣/モンスター | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【5-017U】バハムート | 84 | ||
| 第2位 | 【6-023R】背徳の神帝マティウス | 80 | ||
| 第3位 | 【PR-052】ディアボロス | 61 | ||
| 第4位 | 【8-006U】サラマンダー | 57 | ||
| 第5位 | 【1-097U】ヘカトンケイル | 45 | ||
| 第6位 | 【1-103R】オーディン | 44 | ||
| 第6位 | 【3-086U】暗黒の雲ファムフリート | 44 | ||
| 第8位 | 【2-002U】イフリート | 43 | ||
| 第9位 | 【7-115C/3-094C】不浄王キュクレイン | 35 | ||
| 第10位 | 【1-142U】モーグリ | 29 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-052】ディアボロス | 61 | ||
| 第2位 | 【4-099R】ジタン | 56 | ||
| 第3位 | 【2-104R】皇帝 | 50 | ||
| 第4位 | 【7-122S】ユウナ | 30 | ||
| 第5位 | 【8-086L】ガーネット | 27 | ||
![]()







