FF-TCG:MASTERS 2013 福島 TOP4デッキリスト
『MASTERS 2013 福島』のTOP4のデッキとイベント全体の属性/使用カード分布を以下にご紹介します。
![]()
■1位 :臼井義和 『氷雷』
|
フォワード 21
バックアップ 17
召喚獣 12
|
|
![]()
■2位:田村永治 『火風』
|
フォワード 23
バックアップ 17
モンスター 4
召喚獣 6
|
|
![]()
■ベスト4:秋保孝之 『水単』
|
フォワード 16
バックアップ 17
モンスター 9
召喚獣 8
|
|
![]()
■ベスト4:寄川修辰 『水氷』
|
フォワード 13
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 17
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 氷水 | 6 | 1 | |
| 火風 | 3 | 1 | |
| 氷雷 | 2 | 1 | |
| 火水 | 2 | ||
| 水風 | 2 | ||
| 水単 | 1 | 1 | |
| 風雷 | 1 | ||
| 火氷 | 1 | ||
| 土水+風(【7-042C】キラービー) | 1 | ||
| 土雷 | 1 | ||
| 火雷 | 1 | ||
| 雷単 | 1 | ||
| 土雷水【7-126S】シン | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-044】ティーダ | 30 | ||
| 第2位 | 【6-016U】アルド | 27 | ||
| 第3位 | 【7-122S】ユウナ | 26 | ||
| 第4位 | 【6-026R】マキナ | 20 | ||
| 第5位 | 【PR-031】セラ | 17 | ||
| 第6位 | 【7-014S】パロム | 16 | ||
| 第7位 | 【7-016L】フリオニール | 15 | ||
| 第8位 | 【8-034S】ジタン | 14 | ||
| 第8位 | 【6-060S】カイン | 14 | ||
| 第8位 | 【7-092L】ゴルベーザ | 14 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-038】モーグリ [XI] | 36 | ||
| 第2位 | 【8-072S】オヴェリア | 28 | ||
| 第3位 | 【6-017C】曲芸士 | 18 | ||
| 第3位 | 【5-048C】モーグリ-9組- | 18 | ||
| 第5位 | 【3-022U】ギルバート | 16 | ||
| 第6位 | 【7-111U】セーラ姫 | 14 | ||
| 第7位 | 【6-065C】シド・ランデル | 13 | ||
| 第8位 | 【7-025R】クー・チャスペル | 12 | ||
| 第8位 | 【6-040C/1-072C】弓使い | 12 | ||
| 第10位 | 【7-045C】シド・ヘイズ | 11 | ||
| 召喚獣/モンスター | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【7-103U】オズマ | 32 | ||
| 第2位 | 【5-146U】リヴァイアサン | 26 | ||
| 第3位 | 【6-023R】背徳の神帝マティウス | 23 | ||
| 第4位 | 【7-115C/3-094C】不浄王キュクレイン | 22 | ||
| 第5位 | 【5-017U】バハムート | 21 | ||
| 第5位 | 【7-036C/3-032C】背徳の皇帝マティウス | 21 | ||
| 第7位 | 【8-024U】背徳の皇帝マティウス | 18 | ||
| 第7位 | 【PR-052】ディアボロス | 18 | ||
| 第9位 | 【8-031U】ヴァルファーレ | 13 | ||
| 第10位 | 【8-006U】サラマンダー | 12 | ||
| 第10位 | 【7-003U】イフリート | 12 | ||
| 第10位 | 【5-111U】ドラゴン | 12 | ||
| 第10位 | 【6-090R】フェンリル | 12 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【7-122S】ユウナ | 26 | ||
| 第2位 | 【PR-052】ディアボロス | 18 | ||
| 第3位 | 【6-090R】フェンリル | 12 | ||
| 第4位 | 【7-125R】ガルデス | 9 | ||
| 第5位 | 【6-088L】エルドナーシュ | 8 | ||
| 第5位 | 【6-089S】カムラナート | 8 | ||







