FF-TCG:MASTERS 2013 岡山 TOP8デッキリスト
『MASTERS 2013 岡山』のTOP8のデッキとイベント全体の属性/使用カード分布を以下にご紹介します。
![]()
■1位 :山口昌也 『氷雷 シン』
|
フォワード 11
バックアップ 17
モンスター 19
召喚獣 3
|
|
![]()
■2位:石田智久 『水氷 ユウナ・ティーダ』
|
フォワード 19
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 11
|
|
![]()
■ベスト4:伴尚浩 『土雷 ゴルベーザ』
|
フォワード 22
バックアップ 17
モンスター 2
召喚獣 9
|
|
![]()
■ベスト4:河村和幸 『水氷 ユウナ・ティーダ』
|
フォワード 15
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 15
|
|
![]()
■ベスト8:植田エリソン 『氷雷』
|
フォワード 23
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 7
|
|
![]()
■ベスト8:溝添伸太 『氷土』
|
フォワード 21
バックアップ 17
召喚獣 12
|
|
![]()
■ベスト8:豊田裕朔 『氷雷』
|
フォワード 23
バックアップ 17
モンスター 2
召喚獣 8
|
|
![]()
■ベスト8:中村光基 『水氷 ユウナ・ティーダ』
|
フォワード 15
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 15
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 氷水 | 7 | 3 | |
| 氷雷 | 7 | 2 | |
| 水雷 | 4 | ||
| 水単 | 3 | ||
| 火氷 | 2 | ||
| 風水 | 2 | ||
| 氷雷+土【7-126S】シン | 1 | 1 | |
| 土雷 | 1 | 1 | |
| 氷土 | 1 | 1 | |
| 火土 | 1 | ||
| 火雷 | 1 | ||
| 水単+氷(【6-023R】背徳の神帝マティウス) | 1 | ||
| 風土 | 1 | ||
| 氷風 | 1 | ||
| 6属性【5-081R】ケフカ | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-016U】アルド | 53 | ||
| 第2位 | 【PR-044】ティーダ | 48 | ||
| 第3位 | 【PR-031】セラ | 42 | ||
| 第4位 | 【6-026R】マキナ | 34 | ||
| 第5位 | 【6-060S】カイン | 24 | ||
| 第5位 | 【8-083R】ユウナ | 24 | ||
| 第7位 | 【7-122S】ユウナ | 23 | ||
| 第8位 | 【7-093S】サイファー | 21 | ||
| 第9位 | 【7-030S】スコール | 19 | ||
| 第10位 | 【8-088R】イルーア | 15 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-038】モーグリ [XI] | 48 | ||
| 第2位 | 【3-022U】ギルバート | 38 | ||
| 第3位 | 【8-072S】オヴェリア | 36 | ||
| 第4位 | 【6-017C】曲芸士 | 32 | ||
| 第5位 | 【7-097U】シド・クレイマー | 30 | ||
| 第6位 | 【5-048C】モーグリ-9組- | 29 | ||
| 第7位 | 【7-025R】クー・チャスペル | 26 | ||
| 第8位 | 【6-065C】シド・ランデル | 25 | ||
| 第9位 | 【5-127U】アリア | 24 | ||
| 第10位 | 【5-119C】魔人 | 18 | ||
| 召喚獣/モンスター | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【7-103U】オズマ | 54 | ||
| 第2位 | 【6-023R】背徳の神帝マティウス | 53 | ||
| 第3位 | 【8-024U】背徳の皇帝マティウス | 37 | ||
| 第4位 | 【7-115C/3-094C】不浄王キュクレイン | 35 | ||
| 第5位 | 【5-111U】ドラゴン | 25 | ||
| 第6位 | 【5-146U】リヴァイアサン | 24 | ||
| 第6位 | 【PR-052】ディアボロス | 24 | ||
| 第8位 | 【7-036C/3-032C】背徳の皇帝マティウス | 23 | ||
| 第9位 | 【PR-047】オーディン | 17 | ||
| 第9位 | 【6-090R】フェンリル | 17 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-052】ディアボロス | 24 | ||
| 第2位 | 【7-122S】ユウナ | 23 | ||
| 第3位 | 【6-090R】フェンリル | 17 | ||
| 第4位 | 【8-088R】イルーア | 15 | ||
| 第5位 | 【6-088L】エルドナーシュ | 10 | ||
![]()







