FF-TCG:MASTERS 2013 神戸 TOP8デッキリスト
『MASTERS 2013 神戸』のTOP8のデッキとイベント全体の属性/使用カード分布を以下にご紹介します。
![]()
■1位 :倉橋朋亨 『4属性ガーネット』
|
フォワード 17
バックアップ 17
召喚獣 16
|
|
![]()
■2位:榎本祥大 『水雷』
|
フォワード 16
バックアップ 17
モンスター 5
召喚獣 12
|
|
![]()
■ベスト4:橋本達哉 『火氷』
|
フォワード 25
バックアップ 17
モンスター 1
召喚獣 7
|
|
![]()
■ベスト4:山本健 『氷単』
|
フォワード 23
バックアップ 17
モンスター 1
召喚獣 9
|
|
![]()
■ベスト8:槇島健人 『土水ユウナ・ティーダ』
|
フォワード 12
バックアップ 18
召喚獣 5
召喚獣 15
|
|
![]()
■ベスト8:松本裕司 『水単』
|
フォワード 17
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 13
|
|
![]()
■ベスト8:薮脇朗 『氷雷』
|
フォワード 21
バックアップ 18
召喚獣 11
|
|
![]()
■ベスト8:尾崎文博 『氷雷』
|
フォワード 21
バックアップ 17
モンスター 3
召喚獣 9
|
|
![]()
| 属性別成績 | |||
| デッキ属性 | 使用者数 | TOP8 | |
| 水雷 | 10 | 1 | |
| 氷雷 | 9 | 2 | |
| 火氷 | 8 | 1 | |
| 火風 | 7 | ||
| 土水 | 6 | 1 | |
| 火水 | 5 | ||
| チョコボ | 5 | ||
| 土水風 | 4 | ||
| 水単 | 3 | 1 | |
| 水氷 | 2 | ||
| 4属性【5-155R】ライトニング | 2 | ||
| 風雷 | 2 | ||
| 火雷 | 2 | ||
| 雷単 | 2 | ||
| 4属性【8-086L】ガーネット | 1 | 1 | |
| 氷単 | 1 | 1 | |
| 風水 | 1 | ||
| 土単 | 1 | ||
| 氷土水【5-081R】ケフカ | 1 | ||
| オヴェリア・ロック | 1 | ||
| 風氷 | 1 | ||
| 火土風 | 1 | ||
| 5属性クラスゼロ | 1 | ||
| 水氷雷 | 1 | ||
![]()
| タイプ別使用カード TOP10 | ||||
| フォワード | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【6-016U】アルド | 58 | ||
| 第1位 | 【PR-044】ティーダ | 58 | ||
| 第3位 | 【PR-031】セラ | 54 | ||
| 第4位 | 【7-016L】フリオニール | 49 | ||
| 第5位 | 【4-012S】ビビ | 41 | ||
| 第5位 | 【7-014S】パロム | 41 | ||
| 第5位 | 【2-104R】皇帝 | 41 | ||
| 第8位 | 【7-122S】ユウナ | 36 | ||
| 第9位 | 【4-099R】ジタン | 32 | ||
| 第10位 | 【6-056R】レドナ | 30 | ||
| バックアップ | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【PR-038】モーグリ [XI] | 67 | ||
| 第2位 | 【6-017C】曲芸士 | 48 | ||
| 第3位 | 【6-065C】シド・ランデル | 45 | ||
| 第4位 | 【1-003C】赤魔道師 | 44 | ||
| 第5位 | 【8-072S】オヴェリア | 42 | ||
| 第6位 | 【2-090C】魔界幻士 | 40 | ||
| 第7位 | 【2-096C】レン | 39 | ||
| 第8位 | 【1-090S】シャントット | 35 | ||
| 第9位 | 【6-021C】シャマンド | 32 | ||
| 第10位 | 【3-022U】ギルバート | 31 | ||
| 召喚獣/モンスター | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【5-017U】バハムート | 67 | ||
| 第2位 | 【6-023R】背徳の神帝マティウス | 63 | ||
| 第3位 | 【1-103R】オーディン | 59 | ||
| 第3位 | 【7-103U】オズマ | 59 | ||
| 第5位 | 【1-097U】ヘカトンケイル | 44 | ||
| 第6位 | 【2-002U】イフリート | 37 | ||
| 第7位 | 【3-086U】暗黒の雲ファムフリート | 35 | ||
| 第8位 | 【5-111U】ドラゴン | 33 | ||
| 第9位 | 【7-115C/3-094C】不浄王キュクレイン | 32 | ||
| 第10位 | 【6-068R】憤怒の霊帝アドラメレク | 29 | ||
| タイプ別使用カード 光・闇属性 TOP5 | ||||
| 順位 | カード名 | 枚数 | ||
| 第1位 | 【2-104R】皇帝 | 41 | ||
| 第2位 | 【7-122S】ユウナ | 36 | ||
| 第3位 | 【4-099R】ジタン | 32 | ||
| 第4位 | 【4-100S】聖天使アルテマ | 29 | ||
| 第5位 | 【PR-052】ディアボロス | 25 | ||
![]()







